| time (et) | report | period | Actual | CONSENSUS forecast | previous |
|---|---|---|---|---|---|
| MONDAY, OCT. 28 | |||||
| 9:15 am | Industrial production | Sept. | 0.4% | 0.4% | |
| 9:15 am | Capacity utilization | Sept. | 78.0% | 77.8% | |
| TUESDAY, OCT. 29 | |||||
| 8:30 am | Producer price index | Sept. | 0.3% | 0.3% | |
| 8:30 am | Core PPI | Sept. | 0.1% | 0.0% | |
| 8:30 am | Retail sales | Sept. | 0.0% | 0.2% | |
| 8:30 am | Retail sales ex-autos | Sept. | 0.4% | 0.1% | |
| 9 am | Case-Shiller home price index | Aug. | -- | 12.6% y-o-y | |
| 10 am | Consumer confidence index | Oct. | 75.0 | 79.7 | |
| 10 am | Business inventories | Aug. | 0.4% | 0.4% | |
| WEDNESDAY, OCT. 30 | |||||
| 8:15 am | ADP employment | Oct. | 145,000 | 166,000 | |
| 8:30 am | Consumer price index | Sept. | 0.2% | 0.1% | |
| 8:30 am | Core CPI | Sept. | 0.2% | 0.1% | |
| 2 pm | FOMC statement | ||||
| THURSDAY, OCT. 31 | |||||
| 8:30 am | Weekly jobless claims | 10/26 | N/A | 350,000 | |
| 9:45 am | Chicago PMI | Oct. | 54.5 | 55.7 | |
| FRIDAY, NOV. 1 | |||||
| Nonfarm payrolls report for Oct. will be released on Nov. 8 | |||||
| 8:58 am | Markit PMI | Oct. | -- | 52.8 | |
| 10 am | ISM | Oct. | 55.0% | 56.2% | |
| TBA | Motor vehicle sales | Oct. | 15.4 mln | 15.2 mln | |
27 Oct 2013
US Weekly Economic Calendar
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment