TabloidOtomotif.Blogspot.com - Inilah Perbedaan Suzuki Ertiga Vs Toyota Avanza Terbaru. Berita Otomotif untuk pertemuan kali ini kami akan mencoba untuk sedikit memberikan info terbaru dari dunia otomotif. Seperti yang sama sam kita ketahui kalau Toyota Avanza merupakan mobil keluarga yang paling laris di Indonesia. Angka penjualannya yang begitu fantastis ini menjadikan kalau Avanza merupakan mobil keluarga yang laris manis di Indonesia. Meskipun kini ada mobil terbaru dari Daihatsu yang menciptakan 2 varian yang salah satunya merupakan Toyota Agya dan juga Daihatsu Ayla, yang merupakan di nobatkan dengan mobil murah ramah akan lingkungan serta irit, tapi nampaknya kekuasaan dari Avanza tak bisa di hadang oleh siapapun. Namun kini juga sudah datang mobil keluarga dari Suzuki yang boleh dikatakan kalau mobil ini juga tak kalah nyamannya dengan Avanza.
Nah, maka dari itu kami ingin mencoba untuk menginformasikan sebenarnya apa saja perbedaan antara Toyota Avanza dan Suzuki Ertiga ini, tujuan dari kami bukan lah membandingkan mana yang mobil jelek atau bagus, akan tetapi kami hanya ingin menunjukan masing masing performa yang dimiliki, dan nantinya anda bisa mengerti sendiri mobil manakah yang sesuai dengan kebutuhan anda. Silahkan anda simak berita terbarunya dibawah ini:
Perbedaan Suzuki Ertiga Vs Toyota Avanza Terbaru
Pembanding | Suzuki Ertiga GX MT | Toyota Avanza 1.5 G MT |
---|---|---|
Harga Mobil | Rp. 165 Juta | Rp. 167,4 Juta |
Tipe Mesin | K14B (DOHC-VVT) 1.373 cc 16 valve | 3SZ-VE 1495 cc 16 V, DOHC, VVT-i |
Tenaga Max (PS/rpm) | 95/6.000 | 104/6.000 |
Torsi Max (Nm/rpm) | 130/4.000 | 139/4.400 |
Sistem Bahan Bakar | MPI, Drive by Wire | Electronic Fuel Injection |
Transmisi | Manual � Front Wheel Drive | Manual � Rear Wheel Drive |
Tipe Steering | Rack & Pinion, Electric | Rack & Pinion, Electric |
Suspensi (Depan) | MacPherson Coil Spring | Macpherson Coil Spring |
(Belakang) | Torsion Beam w/ Coil Spring | 4 Link w/ Lateral Rod w/ Coil Spring |
Dimensi | ||
Panjang X Lebar X Tinggi | 4265 mm x 1695 mm x 1685 mm | 4140 mm x 1660 mm x 1695 mm |
Curb Weight (kg) | 1422 kg | |
Wheelbase | 2730 mm | 2655 mm |
Ground Clearance | 185 mm | 200 mm |
Kapasitas Tanki Bensin | 45 liter | 45 liter |
Minimum Radius Putar | 5.2 meter | 4.7 meter |
Ukuran Ban / Velk | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
Fitur Keselamatan | ||
Tipe Rem | Front Ventilated Disc & Rear Drum | Front Ventilated Disc & Rear Drum |
dengan ABS dan EBD | ||
Penahan Benturan | Side Impact Beam | Side Impact Beam |
SRS Airbag | Dual Air Bag | Tidak Ada |
Safety Belt | Safety belt 3 point ELR | Safety belt 3 point ELR |
dilengkapi height adjuster | ||
Key & Alarm | Keyless Remote Entry, Alarm | Keyless Remote Entry, Alarm |
Immobilizer | ||
Sensor Mundur | Tidak Ada | Ada |
Fitur Lainnya | Central Lock, childproof door lock, | Central Lock, childproof door lock, |
Collapsible Steering Coloumn | Collapsible Steering Coloumn | |
Power Window | Power Window | |
Ekterior | ||
Door Mirror | Electric w Turn Signal Lamp | Electric w Turn Signal Lamp |
Lampu Depan | Tipe Halogen dan Fog Lamp | Tipe Halogen dan Fog Lamp |
Door Handle | Body color Door handle | Body color Door handle |
Interior | ||
Seat & Door Trim Finishing | Fabric | Fabric |
Arm Rest | Bangku Baris Kedua | Tidak Ada |
Audio | Double Din AM/FM CD MP3 | Double Din AM/FM CD MP3 |
USB connection, Aux in for Ipod | USB connection, Aux in for Ipod | |
Steering Audio Control | ||
4 speaker dan 2 tweeter | 4 speaker | |
Meter Cluster | Multi Information Display | Standar |
Sumber: http://id-modif.blogspot.com/2013/10/perbandingan-toyota-avanza-vs-suzuki-ertiga-terbaru.html
Kami rasa seperti itulah informasi terbaru yang bisa kami sampaikan untuk anda semua tentang Perbandingan Toyoa Avanza Vs Suzuki Ertiga Terbaru. Semoga apa yang selalu kami share diatas bisa bermanfaat untuk ktia semua. Silahkan anda simak berita terbaru lainnya yang mungkin anda suka dengan dunia otomotif di Indonesia, karena kami akan update setiap harinya.
No comments:
Post a Comment